![]() |
브랜드 이름: | EWT |
모델 번호: | LP |
모크: | 5pcs |
가격: | USD/pcs |
배달 시간: | 15-20 Days |
지불 조건: | TT 100% In Advance |
리?? 폴리머 재충전 배터리는 뛰어난 성능과 신뢰성을 제공하는 고품질 A급 제품입니다.이 리-폴리머 배터리는 다양한 전자 장치 및 응용 프로그램에 이상적인 높은 용량 리포 팩을 제공하기 위해 첨단 기술을 사용하여 설계되었습니다..
리-폴리머 배터리 타입 셀을 탑재한 이 재충전 가능한 배터리는 오래 지속되는 전력과 효율성을 보장합니다. 리-폴리머 구성이 배터리의 내구성과 안전성을 향상시킵니다.개인용과 전문용으로 신뢰성 있는 선택이 됩니다..
-20°C에서 60°C까지의 작동 온도 범위로, 이 리?? 폴리머 재충전 배터리는 다양한 환경과 조건에서 사용하기에 적합합니다.추운 기후든 더운 기후든 간에, 이 배터리는 당신의 전력 요구를 충족시키기 위해 최적의 기능을 수행 할 수 있습니다.
3.7V의 명소 전압은 장치에 안정적이고 일관된 전원 공급을 보장합니다. 이 전압 수준은 다양한 전자 기기,원활한 운영과 성능을 보장합니다..
또한, -20도에서 60도 사이의 방출 온도 범위는 극한 온도 조건에서도 배터리가 효과적으로 작동 할 수 있습니다.이 다재다능성 때문에 배터리는 다양한 설정 및 응용 프로그램에 사용할 수 있습니다..
전체적으로 리?? 폴리머 재충전 배터리는 우수한 품질, 신뢰성 및 성능을 제공하는 최고 수준의 제품입니다.휴대용 전자제품이나 다른 장치에 폴리머 리타이온 재충전 전지가 필요한지이 배터리는 여러분의 기대를 충족시키고 초과할 것입니다.
부문 번호 | 용량 | 두께 (mm) | 너비 (mm) | 길이 (mm) |
LP6570196 | 10Ah | 6.5 | 70 | 196 |
LP6970175 | 10Ah | 6.9 | 70 | 175 |
LP7385155 | 10Ah | 7.3 | 85 | 155 |
LP8690140 | 10Ah | 8.6 | 90 | 140 |
LP8864159 | 10Ah | 8.8 | 64 | 159 |
LP9364159 | 10Ah | 9.3 | 64 | 159 |
LP9590140 | 10Ah | 9.5 | 90 | 140 |
LP9759156 | 11.3Ah | 9.7 | 59 | 156 |
LPA363139 | 11.3Ah | 10.3 | 63 | 139 |
LPA059154 | 11.5Ah | 10.0 | 59 | 154 |
LP8285155 | 12Ah | 8.2 | 85 | 155 |
LP8470175 | 12Ah | 8.4 | 70 | 175 |
LP8670175 | 12Ah | 8.6 | 70 | 175 |
LP8870175 | 12Ah | 8.8 | 70 | 175 |
LP8970175 | 12Ah | 8.9 | 70 | 175 |
LP9070175 | 12Ah | 9.0 | 70 | 175 |
LP9375170 | 12Ah | 9.3 | 75 | 170 |
LP7972196 | 12.5Ah | 7.9 | 72 | 196 |
LP8567217 | 13.9Ah | 8.5 | 67 | 217 |
LP7672196 | 14Ah | 7.6 | 72 | 196 |
LP7772196 | 14Ah | 7.7 | 72 | 196 |
LP9575175 | 14Ah | 9.5 | 75 | 175 |
LP9675175 | 14Ah | 9.6 | 75 | 175 |
LP9785155 | 14Ah | 9.7 | 85 | 155 |
LP9875175 | 15Ah | 9.8 | 75 | 175 |
LPA275175 | 15Ah | 10.2 | 75 | 175 |
LPA375175 | 15Ah | 10.3 | 75 | 175 |
LPA575175 | 15Ah | 10.5 | 75 | 175 |
LP7579207 | 15.4Ah | 7.5 | 79 | 207 |
LPA175175 | 16Ah | 10.1 | 75 | 175 |
LPA975175 | 16Ah | 10.9 | 75 | 175 |
LPA875175 | 160.8Ah | 10.8 | 75 | 175 |
LPA885155 | 160.8Ah | 10.8 | 85 | 155 |
LPA975175 | 160.8Ah | 10.9 | 75 | 175 |
LPA975175 | 160.8Ah | 10.9 | 75 | 175 |
LP8795183 | 18Ah | 8.7 | 95 | 183 |
LPA472200 | 18Ah | 10.4 | 72 | 200 |
LP7574240 | 18.5Ah | 7.5 | 74 | 240 |
LP82A6213 | 19Ah | 8.2 | 106 | 213 |
LP9680218 | 20Ah | 9.6 | 80 | 218 |
LP9690190 | 20.7Ah | 9.6 | 90 | 190 |
LP9890190 | 21Ah | 9.8 | 90 | 190 |
LPA790190 | 21Ah | 10.7 | 90 | 190 |
LPA795183 | 21Ah | 10.7 | 95 | 183 |
LP6395270 | 21.7Ah | 6.3 | 95 | 270 |
LP92A6213 | 22Ah | 9.2 | 106 | 213 |
LPA395183 | 22Ah | 10.3 | 95 | 183 |
LPA395183 | 22Ah | 10.3 | 95 | 183 |
LPA695183 | 22Ah | 10.6 | 95 | 183 |
LPA785205 | 22Ah | 10.7 | 85 | 205 |
LPA790190 | 23Ah | 10.7 | 90 | 190 |
LP8680266 | 24Ah | 8.6 | 80 | 266 |
LP9280266 | 24Ah | 9.2 | 80 | 266 |
LPA790190 | 24.5Ah | 10.7 | 90 | 190 |
LPA4A6213 | 25Ah | 10.4 | 106 | 213 |
LPB090215 | 30Ah | 12.0 | 90 | 215 |
LP98C0200 | 34Ah | 9.8 | 120 | 200 |
리?? 폴리머 재충전 배터리 | 리-폴리머 |
주기 수명 | 500 회로 |
품질 | 등급 |
배터리 셀 | FT203040P/3.7V/210mAh |
방출 온도 | -20~60도 |
작동 온도 | -20°C ~ 60°C |
명소 전압 | 3.7V |
EWT 리?? 폴리머 배터리 (모델: LP) 는 다양한 산업의 다양한 응용을 위해 설계된 고품질의 재충전 전지입니다.이 배터리 제품은 UL 등의 인증이 있습니다., CE 및 ISO9001을 통해 최고 수준의 품질과 성능을 보장합니다.
EWT의 리?? 폴리머 재충전 배터리는 다재다능한 기능으로 인해 다양한 제품 응용 기회와 시나리오에 적합합니다.휴대용 전자 장치에서 사용하기에 이상적입니다., 스마트폰, 태블릿, 노트북과 같은, 신뢰할 수있는 전원 공급원이 필수적입니다.
-20°C에서 60°C까지의 넓은 작동 온도 범위로 EWT 리?? 폴리머 배터리는 실내 및 야외 사용에 적합합니다.극한의 기상 조건에서 휴대용 GPS 장치에 전원을 공급하거나 태양광으로 작동하는 장비에 에너지를 저장하는 것, 이 배터리는 다양한 환경 문제를 처리할 수 있습니다.
500회에 달하는 긴 주기 수명은 내구성과 수명을 보장하며, 자주 충전을 필요로 하는 애플리케이션에 대한 비용 효율적인 솔루션입니다.배터리의 A등급 품질은 일관된 성능과 신뢰성을 보장합니다., 까다로운 산업의 높은 기준을 충족합니다.
EWT 리?? 폴리머 배터리를 구매하려는 기업은 최소 5pcs의 주문량으로 혜택을 누릴 수 있습니다.1개당 USD로 제공되는 세부 정보, 그리고 포장은 안전한 배달을 보장하기 위해 종이 카튼에 안전하게 이루어집니다.
주문은 15-20일 배송 시간으로 효율적으로 처리되며, TT 100% 사전 지불 조건은 구매자에게 편리함을 제공합니다. 공장으로부터 강력한 공급 능력으로,고객은 지속적인 생산 필요에 대한 리?? 폴리머 배터리의 안정적인 공급원에 의존 할 수 있습니다..