![]() |
브랜드 이름: | EWT |
모델 번호: | LP |
모크: | 5pcs |
가격: | USD/pcs |
배달 시간: | 15-20 Days |
지불 조건: | TT 100% In Advance |
리?? 폴리머 배터리는 다양한 용도로 설계된 고품질 제품으로 신뢰할 수 있는 전력과 성능을 제공합니다. 이 배터리는 리-폴리머의 배터리 타입 셀을 갖추고 있습니다.특히 FT203040P/3.7V/210mAh 모델, 효율성과 내구성으로 유명합니다.
-20°C~60°C의 온도 범위에서 작동하는 이 리?? 폴리머 배터리는 다양한 환경과 조건에 적합합니다.이 배터리는 기능을 유지합니다., 일관된 전력 출력을 제공합니다.
이 배터리의 주기는 500회로 지정되어 있어 장기적인 사용성과 효율성을 보장합니다.이것은 배터리가 성능의 중대한 저하없이 여러 번 충전 및 방출 될 수 있음을 의미합니다., 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 전력 공급원입니다.
리?? 폴리머 배터리의 방출 온도는 섭씨 -20도에서 60도 사이이며, 다양한 시나리오에서 다양하게 사용할 수 있습니다.냉장고 또는 야외 환경에서이 배터리는 다양한 장치와 장비에 필요한 전력을 공급할 수 있습니다.
이 배터리는 폴리머 리온 이온 재충전식 배터리로서 높은 용량과 에너지 밀도를 제공하여 장기적인 전원을 필요로 하는 애플리케이션에 이상적입니다.이 배터리에 사용되는 첨단 기술은 안정적이고 일관된 성능을 보장합니다., 현대 전자제품과 장치의 요구를 충족합니다.
요약하자면, 리?? 폴리머 배터리는 넓은 온도 범위에서 신뢰할 수 있는 전력을 제공하는 고 용량 리포 팩으로 돋보인다.500 회기의 주기 수명과 방출 온도 유연성, 이 배터리는 다양한 애플리케이션을 위한 다재다능하고 내구적인 에너지 솔루션입니다.
부문 번호 | 용량 | 두께 (mm) | 너비 (mm) | 길이 (mm) |
LP6570196 | 10Ah | 6.5 | 70 | 196 |
LP6970175 | 10Ah | 6.9 | 70 | 175 |
LP7385155 | 10Ah | 7.3 | 85 | 155 |
LP8690140 | 10Ah | 8.6 | 90 | 140 |
LP8864159 | 10Ah | 8.8 | 64 | 159 |
LP9364159 | 10Ah | 9.3 | 64 | 159 |
LP9590140 | 10Ah | 9.5 | 90 | 140 |
LP9759156 | 11.3Ah | 9.7 | 59 | 156 |
LPA363139 | 11.3Ah | 10.3 | 63 | 139 |
LPA059154 | 11.5Ah | 10.0 | 59 | 154 |
LP8285155 | 12Ah | 8.2 | 85 | 155 |
LP8470175 | 12Ah | 8.4 | 70 | 175 |
LP8670175 | 12Ah | 8.6 | 70 | 175 |
LP8870175 | 12Ah | 8.8 | 70 | 175 |
LP8970175 | 12Ah | 8.9 | 70 | 175 |
LP9070175 | 12Ah | 9.0 | 70 | 175 |
LP9375170 | 12Ah | 9.3 | 75 | 170 |
LP7972196 | 12.5Ah | 7.9 | 72 | 196 |
LP8567217 | 13.9Ah | 8.5 | 67 | 217 |
LP7672196 | 14Ah | 7.6 | 72 | 196 |
LP7772196 | 14Ah | 7.7 | 72 | 196 |
LP9575175 | 14Ah | 9.5 | 75 | 175 |
LP9675175 | 14Ah | 9.6 | 75 | 175 |
LP9785155 | 14Ah | 9.7 | 85 | 155 |
LP9875175 | 15Ah | 9.8 | 75 | 175 |
LPA275175 | 15Ah | 10.2 | 75 | 175 |
LPA375175 | 15Ah | 10.3 | 75 | 175 |
LPA575175 | 15Ah | 10.5 | 75 | 175 |
LP7579207 | 15.4Ah | 7.5 | 79 | 207 |
LPA175175 | 16Ah | 10.1 | 75 | 175 |
LPA975175 | 16Ah | 10.9 | 75 | 175 |
LPA875175 | 160.8Ah | 10.8 | 75 | 175 |
LPA885155 | 160.8Ah | 10.8 | 85 | 155 |
LPA975175 | 160.8Ah | 10.9 | 75 | 175 |
LPA975175 | 160.8Ah | 10.9 | 75 | 175 |
LP8795183 | 18Ah | 8.7 | 95 | 183 |
LPA472200 | 18Ah | 10.4 | 72 | 200 |
LP7574240 | 18.5Ah | 7.5 | 74 | 240 |
LP82A6213 | 19Ah | 8.2 | 106 | 213 |
LP9680218 | 20Ah | 9.6 | 80 | 218 |
LP9690190 | 20.7Ah | 9.6 | 90 | 190 |
LP9890190 | 21Ah | 9.8 | 90 | 190 |
LPA790190 | 21Ah | 10.7 | 90 | 190 |
LPA795183 | 21Ah | 10.7 | 95 | 183 |
LP6395270 | 21.7Ah | 6.3 | 95 | 270 |
LP92A6213 | 22Ah | 9.2 | 106 | 213 |
LPA395183 | 22Ah | 10.3 | 95 | 183 |
LPA395183 | 22Ah | 10.3 | 95 | 183 |
LPA695183 | 22Ah | 10.6 | 95 | 183 |
LPA785205 | 22Ah | 10.7 | 85 | 205 |
LPA790190 | 23Ah | 10.7 | 90 | 190 |
LP8680266 | 24Ah | 8.6 | 80 | 266 |
LP9280266 | 24Ah | 9.2 | 80 | 266 |
LPA790190 | 24.5Ah | 10.7 | 90 | 190 |
LPA4A6213 | 25Ah | 10.4 | 106 | 213 |
LPB090215 | 30Ah | 12.0 | 90 | 215 |
LPA6C0200 | 32Ah | 10.6 | 120 | 200 |
LP98C0200 | 34Ah | 9.8 | 120 | 200 |
배터리 셀 | FT203040P/3.7V/210mAh |
명소 전압 | 3.7V |
방출 온도 | -20°C ~ 60°C |
주기 수명 | 500 회로 |
품질 | 등급 |
배터리 타입 셀 | 리-폴리머 |
작동 온도 | -20°C ~ 60°C |
EWT 리?? 폴리머 배터리 (모델: LP) 는 고품질의 리?? 폴리머 재충전 배터리이며 다양한 제품 응용 기회와 시나리오에 이상적입니다.뛰어난 성능과 신뢰성, 이 배터리는 다양한 전자 장치와 장비에 적합합니다.
중국에서 설계 및 제조된 EWT LP 배터리는 UL, CE 및 ISO9001 인증을 받았으며 최고 수준의 품질과 안전 표준을 보장합니다.최소 5pcs의 주문량으로 구입할 수 있습니다, 개인 소비자와 기업 모두에게 편리합니다.
EWT 리?? 폴리머 배터리는 3.7V의 명소 전압을 제공하는 고 용량 리포 팩입니다. 500 회기의 주기가 있습니다.이 폴리머 리오온 재충전 셀은 일관된 전력과 오래 지속되는 성능을 제공합니다..
EWT LP 배터리의 A등급 품질은 스마트 폰, 태블릿, 드론, RC 차량 등 다양한 전자 장치에 대한 신뢰할 수있는 전력원으로 만듭니다.-20°C에서 60°C까지의 작동 온도 범위는 다양한 환경에서 안정적인 성능을 보장합니다.
신뢰할 수 있는 배터리 공급을 찾는 제조업체이든 신뢰할 수 있는 전원 공급을 필요로 하는 개인이든 EWT 리?? 폴리머 배터리는 훌륭한 선택입니다.공장 공급 능력은 일관성있는 가용성을 보장합니다., 그리고 종이의 포장 세부 사항은 보관 및 운송을 용이하게합니다.
15-20일 배송시간과 TT 100% 사전 지불 조건으로 EWT LP 배터리를 구입하는 것은 편리하고 번거로움이 없습니다.오늘 저희에게 연락하여 USD에 대한 가격 정보를 얻고 EWT 리?? 폴리머 배터리의 뛰어난 성능으로 장치에 전력을 공급하십시오..